广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《广东省职业技能培训补贴(指导)标准目录(2025 年版)》的通知
各地级以上市人力资源和社会保障局、财政局:
为进一步增强补贴性职业技能培训的产业发展导向和培训质效,更好地促进劳动者强技能稳就业,现将《广东省职业技能培训补贴(指导)标准目录(2025 年版)》(以下简称《目录》)印发你们,请按照《广东省职业技能培训补贴管理办法》(粤人社规〔2023〕13 号)有关规定抓好贯彻落实。《目录》自 2025年 3 月 1日起实施,在 2025 年 2 月 28 日前(含本日)备案开班的职业技能培训或取得相应证书的,按照原补贴标准及有关要求执行。
职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
1 | 3-01-01-01 | 行政办事员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
2 | 3-01-01-02 | 政务服务办事员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
3 | 3-01-02-02 | 秘书 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | 3-01-02-03 | 公关员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
5 | 3-01-02-07 | 制图员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
6 | 3-01-04-02 | 城市管理网格员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
7 | 3-01-04-03 | 劳动保障协理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
8 | 3-02-02-01 | 保卫管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
9 | 4-01-01-00 | 采购员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
10 | 4-01-02-01 | 营销员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
11 | 4-01-02-03 | 商品营业员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
12 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
13 | 4-01-03-01 | 农产品经纪人 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
14 | 4-01-03-04 | 二手车经纪人 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
15 | 4-01-04-00 | 再生物资回收挑选工 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
16 | 4-01-05-02 | 医药商品购销员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
17 | 4-01-05-03 | 出版物发行员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
18 | 4-01-06-01 | 电子商务师 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
19 | 4-01-06-02 | 互联网营销师 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
20 | 4-02-01-03 | 铁路车站客运服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
21 | 4-02-01-05 | 铁路车站货运服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
22 | 4-02-01-06 | 轨道交通调度员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
23 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
24 | 4-02-02-01 | 客运车辆驾驶员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
25 | 4-02-02-02 | 道路货运汽车驾驶员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
26 | 4-02-02-03 | 道路客运服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
27 | 4-02-02-05 | 道路运输调度员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
28 | 4-02-02-06 | 公路收费及监控员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
29 | 4-02-02-07 | 机动车驾驶教练员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
30 | 4-02-02-08 | 油气电站操作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
31 | 4-02-02-09 | 汽车救援员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
32 | 4-02-04-02 | 航空运输地面服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
33 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
34 | 4-02-05-01 | 装卸搬运工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
35 | 4-02-06-01 | 仓储管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
36 | 4-02-06-02 | 理货员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
37 | 4-02-06-03 | 物流服务师 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
38 | 4-02-06-04 | 冷藏工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
39 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
40 | 4-02-07-02 | 邮件分拣员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
41 | 4-02-07-03 | 邮件转运员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
42 | 4-02-07-04 | 邮政投递员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
43 | 4-02-07-05 | 报刊业务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
44 | 4-02-07-08 | 快递员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
45 | 4-02-07-09 | 快件处理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
46 | 4-03-01-01 | 前厅服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
47 | 4-03-01-02 | 客房服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
48 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
49 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
50 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
51 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
52 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
53 | 4-03-02-06 | 营养配餐员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
54 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
55 | 4-03-02-08 | 咖啡师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
56 | 4-03-02-09 | 调酒师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
57 | 4-03-02-10 | 调饮师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
58 | 4-04-01-01 | 信息通信营业员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
59 | 4-04-01-02 | 信息通信业务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
60 | 4-04-02-01 | 信息通信网络机务员 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
61 | 4-04-02-02 | 信息通信网络线务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
62 | 4-04-02-04 | 信息通信网络测量员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
63 | 4-04-04-01 | 信息通信网络运行管理员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
64 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
65 | 4-04-04-03 | 信息通信信息化系统管理员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
66 | 4-04-04-04 | 信息安全测试员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
67 | 4-04-04-06 | 密码技术应用员 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
68 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
69 | 4-04-05-02 | 计算机软件测试员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
70 | 4-04-05-03 | 呼叫中心服务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
71 | 4-04-05-04 | 数据库运行管理员 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
72 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
73 | 4-04-05-06 | 区块链应用操作员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
74 | 4-04-05-07 | 服务机器人应用技术员 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
75 | 4-04-05-08 | 电子数据取证分析师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
76 | 4-05-01-01 | 银行综合柜员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
77 | 4-05-01-03 | 银行客户业务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
78 | 4-05-04-02 | 鉴定估价师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
79 | 4-06-01-01 | 物业管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
80 | 4-06-01-02 | 中央空调系统运行操作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
81 | 4-06-01-04 | 智能楼宇管理员 S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
82 | 4-07-02-02 | 科技咨询师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
83 | 4-07-02-03 | 客户服务管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
84 | 4-07-02-05 | 商务数据分析师 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
85 | 4-07-03-01 | 职业指导师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
86 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
87 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
88 | 4-07-03-05 | 职业培训师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
89 | 4-07-03-06 | 劳务派遣管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
90 | 4-07-05-04 | 安全防范系统安装维护员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
91 | 4-07-07-02 | 装饰美工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
92 | 4-08-03-02 | 摄影测量员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
93 | 4-08-03-04 | 工程测量员 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
94 | 4-08-03-07 | 无人机测绘操控员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
95 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
96 | 4-08-05-02 | 纤维检验员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
97 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
98 | 4-08-05-04 | 药物检验员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
99 | 4-08-05-05 | 机动车检测工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
100 | 4-08-05-06 | 计量员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
101 | 4-08-05-07 | 电子电气产品检验员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
102 | 4-08-06-00 | 环境监测员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
103 | 4-08-08-04 | 色彩搭配师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
104 | 4-08-08-07 | 室内装饰设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
105 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
106 | 4-08-08-09 | 包装设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
107 | 4-08-08-10 | 玩具设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
108 | 4-08-08-11 | 首饰设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
109 | 4-08-08-12 | 家具设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
110 | 4-08-08-13 | 陶瓷产品设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
111 | 4-08-08-17 | 鞋类设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
112 | 4-08-08-19 | 照明设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
113 | 4-08-08-20 | 形象设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
114 | 4-08-08-21 | 会展设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
115 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 L/S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
116 | 4-08-09-01 | 商业摄影师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
117 | 4-08-10-01 | 陶瓷工艺师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
118 | 4-09-01-01 | 河道修防工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
119 | 4-09-01-04 | 水工监测工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
120 | 4-09-01-05 | 水工闸门运行工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
121 | 4-09-02-01 | 水文勘测工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
122 | 4-09-07-01 | 污水处理工 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
123 | 4-09-07-02 | 工业固体废物处理处置工 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
124 | 4-09-07-03 | 危险废物处理工 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
125 | 4-09-07-04 | 碳排放管理员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
126 | 4-09-08-01 | 保洁员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
127 | 4-09-08-03 | 生活垃圾处理工 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
128 | 4-09-09-00 | 有害生物防制员 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
129 | 4-09-10-01 | 园林绿化工 L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
130 | 4-09-10-02 | 草坪园艺师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
131 | 4-09-10-03 | 盆景师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
132 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
133 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
134 | 4-10-01-03 | 保育师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
135 | 4-10-01-04 | 孤残儿童护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
136 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
137 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
138 | 4-10-02-01 | 裁缝 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
139 | 4-10-02-02 | 洗衣师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
140 | 4-10-03-01 | 美容师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
141 | 4-10-03-02 | 美发师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
142 | 4-10-03-03 | 美甲师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
143 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
144 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
145 | 4-10-04-03 | 芳香保健师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
146 | 4-10-06-01 | 殡仪服务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
147 | 4-10-06-02 | 遗体防腐整容师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
148 | 4-10-06-03 | 遗体火化师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
149 | 4-10-06-04 | 公墓管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
150 | 4-10-07-01 | 宠物健康护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
151 | 4-10-07-02 | 宠物驯导师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
152 | 4-10-07-03 | 宠物美容师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
153 | 4-10-08-01 | 网约配送员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
154 | 4-11-01-01 | 供电服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
155 | 4-11-02-00 | 燃气供应服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
156 | 4-11-03-01 | 水供应服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
157 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
158 | 4-12-01-02 | 摩托车修理工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
159 | 4-12-02-01 | 计算机维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
160 | 4-12-02-02 | 办公设备维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
161 | 4-12-02-03 | 信息通信网络终端维修员 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
162 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
163 | 4-12-03-02 | 家用电子产品维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
164 | 4-12-04-05 | 燃气具安装维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
165 | 4-12-05-02 | 钢琴调律师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
166 | 4-13-01-03 | 讲解员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
广东省职业技能等级补贴(指导)标准
公共营养师改为营养师,公共营养师补贴多少钱?#公众号:营养师网校
健康管理师补贴多少钱?#公众号:营养师网校
序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
167 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
168 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
169 | 4-13-04-01 | 在线学习服务师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
170 | 4-14-01-01 | 医疗临床辅助服务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
171 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
172 | 4-14-01-03 | 健康照护师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
173 | 4-14-02-01 | 营养师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
174 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
175 | 4-14-02-03 | 生殖健康咨询师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
176 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
177 | 4-14-03-01 | 助听器验配师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
178 | 4-14-03-02 | 口腔修复体制作师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
179 | 4-14-03-03 | 眼镜验光师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |