准备好入学材料,家长们关心的就是孩子能否被录取到心仪的学校了。而事关录取,最重要的就是入学积分,为此点点收集了深圳龙岗区近4年小一的录取积分,力求给家长最详实的资料来源。大家都知道的上学就是拼的积分,现在您的积分够了吗?
深圳龙岗区积分入学2019—2022年各学校小一录取积分情况
龙岗区积分入学2019年-2022年各学校小一录取积分线 | ||||||
街道 | 办学性质 | 学校 | 2022年录取分数线(手动收集) | 2021年录取分数线 | 2020年录取分数线 | 2019 年录取分数线 |
龙城街道 | 公办 | 实验学校(公办)(小学部) | 91.1 | 92.25(学区户籍迁户时间2017.11) | 91.75(独生子女) | 90.75(租赁材料备案时间2018-10-08) |
斯港中文大学(深圳)附 学校知新校区(小擎朗)(原 雷安学校) | 77.9 | 75 | 91(独生子女) | 10.65本市其他区户籍,房产证发证时间 2010-08-24) | ||
香港中文大学(深圳)附属掌校龙飞校区(小学部) | 91.9 | 2021年新开办 | 2021年新开办 | |||
冷国语学校津团)新亚洲学校(公办)小学朗) | 91 | 92.7 | 91.7 | 90.7(组赁材料备案时间2018-11-28) | ||
平安里学校(公办)小学部 | 93.5 | 93 | 92.6(独生子女) | 31.35(独生子女,粗赁材料备案时间2018- 18-241 | ||
兰薯学校(公办)小学部 | 68.7 | 70(深圳市其他区户籍,租赁凭证备秦时间 2021/3/51 | 61.6 | 30.5(租赁材料备案时间2019-04-291 | ||
外国语学校(公办)小学部 | 91.2 | 84.7 | 101.15(学区户籍) | 100.5(不动产证叠记时间2019-04-291 | ||
外国语学校(集团》星河学校(公办)小学部 | 90.25(学区户籍迁户时间2021-10- 09) | 90.3(学区户精迁户时间2020/9/10) | 76.7 | 82.9(社保月数65) | ||
上海外国语大学附属龙岗学校(公办)小学部 | 90.6(学区户籍迁户时间为2021-06- 29] | 91.15(非独生子女,学区户籍迁户时 2020/4/101 _ | 86.15(不动产权证发证时间2018,42) | 75.5《非学区户籍,租望材料备案时间2018- 3-21) | ||
青林小学(公办) | 90.25 | 90.1 | 91.5 | 91.1(租赁材料督索时间2018-03-29) | ||
龙城小学(公办) | 91.2 | 91.85 | 91.05 | 91.1《非独生子女,粗货材料备案时间2018- J3-24) | ||
依山郡小学(公办) | 95 | 100.15 | 100(学区户端,不动产权证发证时间 2020.4.31 | 30.65(租煲材料备案时间2018-12-12) | ||
深圳中学龙岗小学(公办) | 91.7 | 9.3 | 90 | 90.5(粗赁材料备案时间2019-03-211 | ||
天誉实 学校(政府资動小学部 | 83.35 | 90.2(学区户精迁户时间2020/12/251 | 82.8 | 84.25(社保月数92,不动产证登记时间 2016-01-12) | ||
华南师葱大学附属大道学校小学部(政府贵助) | 90.15 | 87.05 | 90.9 | 86.7(壮保月数136,房产证登记时间2012- J7-23) | ||
龙城街道天處学校小学部(公办) | 86.5 | 90.45 | 95(购房合网备室时间2018.5.16) | 85.6(社保月数119,不动产证登记时间 2018-04-13) | ||
外国语学校濮团)爱联小学(公办) | 75.15 | 75(龙岗户籍,居住登记时间200/716) | 75(居住登记时间2020.3.23) | 70.5 (租赁信息备案时间2018-09-26) | ||
龙城街道盛平小学(公办) | 75 | 70 | 75.7 | 75.5非学区户籍,粗赁信息备案时间2018- 03-15) | ||
外国语学校(集团)如意小学(公办) | 90.75 | 90.55 | 83.15 (不动产权证发证时间20196.181 | 76(独生子女,目赁材料备案时间2019-03- 26) | ||
龙城街道悦源山实验小学(公办) | 69.55 | 71 | 63.65(社保月数85月) | 2020年新开办 | ||
民办 | 龙城街道龙联学校(民办) | 60.9 | 61.35 | 60 | ||
龙城街道英才小掌(民办) | 60.95(居住信息登记时间2015/11/25) | 60 | 60 | |||
龙城街通华城学校((民办) | 61.75 | 61.65 | 60 | |||
龙城街通爱华学校(民办) | 63.5(居住信息登记时间2018/8/27) | 62.75 | 62.5(社保月数52,粗赁信息鲁案时间2018- 3-14) | |||
龙城街道文龙学校(民办) | 63.0 (非独生子女,居住信息登记时闻 2017/11/8) | 62.6(社保月数64月) | 61.2(社保月数36,组赁信息备案时间2017- 3-17) | |||
龙城街道龙盛学校(民办) | 61.35 | 60.9(社保月数30月) | 60 | |||
龙城街道兴赢实验学校(民办) | 63.85 | 61.4 | 65.3(社保月数108,租赁凭证备案时间 2018-03-16) | |||
布吉街道 | 公办 | 布吉街道贤义外国语学校小学部(公办) | 104.55 | 104.15(含优享加分2.5分,优享学区生源) | 104.6 独生子女, 不动产权证发证时间 | 105.35(优享学区生源,独生子女,不动产证2016-02-04) |
布吉街道可园学校(公办) | 90.6 | 76 | 90.65 | 92(独生子女,特殊住房) | ||
布吉街道信义实验小学(公办) | 100.7 | 95.25(含优享加分2.5分,独生子女) | 95.65(含优享加分) | 101.85《非优享学区生源,不动产证登记时间 2016-12-26) | ||
布吉街道木棉湾学校(小学部)(公办) | 102.6分(不动产权证书登记时间2017-11-10) | 100.45 | 10.51学区户籍,不动产权证发证时间 2019.5.15) | 95.85(非独生子女,不动产证登记时间2017- 10-30) | ||
布吉街道吉祥小学(公办) | 91.55 | 91.8 | 91.1非独生子女,租赁凭证备案时间2018- 03-301 | |||
布吉街道文影小学(公办) | 102.95 。 | 103.8(独生子女) | 104(独生子女,房产证发证时间20153.13) | 104.2非独生子女,房产证发证时间2013- 01-06) | ||
布吉街道龙园意境小学(公办) | 88 | 93.5 | 88.9 | 93.85(非独生子女,学区户籍迁入时间2013- 08-22) | ||
布吉街道德兴小学(公办) | 85.95 | 83.4 | 71.5(独生子女,租赁凭证备案时间2018- 05-23) | |||
布吉街道中心小学(公办) | 70 | 75(居住登记时间2011/2/28) | 70.6 | 75.5(租赁材料备案时间2018-11-13) | ||
布吉街道莲花小学(公办) | 75(属住登记时间021//11) | 70 | 71.1(租赁材料备案时间2018-03-01) | |||
布吉街道百外世纪小学公办班(民办) | 107.35 | 105.75(独生子女,房产证发证时间 2013/4/19) | 101(学区户籍,非独生子女,不动产权证发证 时间2018.7.111 | 2020年新开办 | ||
布吉街道龙岭学校公办班(民办) | 96.75 | 100(学区户籍迁户时间1996/2/12) | 91.15 | 90.5(租赁材料备案时间2019-04-26) | ||
民办 | 布吉街道龙岭学校(民办) | 67.3 | 5.55(那独生子女,居住信息登记时间 2013/10/18 | 65.2 | 66.05 | |
布吉街道东升学校(民办) | 65.6 | 65.65 | 64.9 | 64.3(社保月数8,租赁凭证备案时间2016- 07-12) | ||
布吉街道爱义学校(民办) | 2.555社保月数63) 。 | 62.4 | 62.6(社保月数54,租赁信息备案时间2018- 03-291 | |||
布吉街道木棉湾实验(民办) | 51.65(社保月数45,居住信息登记时间 2016/3/2) | 61.6[社保月数44月) | 63.4(社保月数70,租赁信息备案时间2018- 03-07) | |||
布吉街道科城实验学校{民办) | 62.655人口居住信息登记时间2020-05- 25) | 62.2 | 62.25 | 62.5(社保月数52,租赁信息备案时间2017- 01-191 | ||
布吉街道智民实验学校《民办) | 75(居住登记时间2015/1/8) | 70(深圳其他区户籍) | 71.6(独生子女,租赁凭证备案时间2018- 03-28) | |||
布吉街道启元学校(民办) | 62.25 | 61.85 | 62.65(社保月数60) | |||
布吉街道百外春蕾小学(民办) | 104.55 | 104.5非独生子女,房产证发证时间2013/9/27) | 103.5(独生子女,不动产权证发证时间 2016.1.81 | |||
布吉街道百外世纪小学〈民办) | 103.8 | 104.15(独生子女,不动产证发证时间2015/12/9) | 91 | 2020年新开办 | ||
布吉街道中兴小学(民办) | 61.35(居住信息登记时2014/10/14) | 61.35 | 61.95(非独生子女,社保月数46,租赁凭证 备案时间2017-03-21) | |||
布吉街道东方半岛小学(民办) | 54.4(居住情息登记时间2018/7/18) | 63.65 | 64.5(社保月数92,租赁信息备案时间2018- 02-05) | |||
深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 52.6(独生子女) | 60.8 | 50 | |||
吉华街道 | 公办 | 吉华街道怡翠实验学校(公办) | 103.4 | 103.2(含优享加分2.5分,优享学区生源) | 103(不动产权证发证时间2019.5.9)(含优 享加分) | 104.3(优享学区生源,不动产证登记时间 2017-01-23) |
南京师范大学附属龙岗学校(公办) | 93.05 (182.5分优事加分,学区户籍迁户 时间2021-04-15) | 93.7(含优享加分2.5分,独生子女) | 89.35(含优享加分) | 75.5《非优享学区生源,租赁信息备案时间 2018-03-08) | ||
吉华街道甘李学校(公办) | 54.95 (独生子女) | 65.3 | 65.45(社保月数116] | |||
吉华街道阳光小学(公办) | 90.3(学区户籍迁户时间2020/9/23) | 91.3(独生子女) | 75.5(学区户籍,租赁信息备案时间2018- 03-08) | |||
吉华街道水径小学(公办) | 75 | 84.95 | 85.05 | 76(独生子女,租赁信息备案时间2017-07- 12) | ||
吉华街道麓城外国语小学(政府资助) | 103.2 | 103.55(含优享加分2.5分,非独生子女,不动产证发证时间2019/6/5) | 102.65(优享学区户籍,不动产权证发证时间 2019.12.13)(含优享加分) | 101.55(不动产证登记时间2017-06-14) | ||
民办 | 吉华街道三联储运掌校(民办) | 62.15 | 62.05(居住登记时间2014.1.12) | 60 | ||
吉华街道丽湖学校(民办) | 60.4 | 62.2 | 60.7 | |||
吉华街道华龙学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |||
吉华街道时代学校(民办) | 60 | 60.9 | 60 | |||
吉华街道罩枫学校(民办) | 61.95 | 61.15 | 60.6(社保月数14,租赁信息备案时间2018- 03-27) | |||
吉华街道爱暨学校(民办) | 60.8 | 60.6 | 61.7(社保月数36,租赁信息备案时间2018- 03-30) | |||
坂田街道 | 公办 | 坂田街道龙外云和学校(公办) | 91.6 | 90.8 | 70.8 租赁凭证备案时间2018-09-031 | |
深圳验学校坂田校区(公办) | 93.05 | 100 | 100 | 101.4 | ||
坂田街道深大师院坂田学校(公办) | 92.65 | 32.95 | 93.05 | 92.15(独生子女) | ||
坂田街道科技城外国语学校(公办) | 92 | 100.1 | 97.3 | 100.4 | ||
坂田街道国验学校(公办) | 91.35 | 91.5 | 91.25 | 90.5 | ||
坂田街道扬美实验学校(公办) | 65.7 | 84.1 | 66.2 | 71 | ||
坂田街道花城小学(公办) | 75 | 32.05 | 90 | 90.7 | ||
坂田街道五园小学(公办) | 68.35 | 55.8 | 60 | 86.6 | ||
华南师范大学附属龙岗雅宝小学(公办) | 67.25 | 66.2 | 75 | 75.5 | ||
坂田街道坂田小学(公办) | 65.85 | 66.4 | 70 | 71 | ||
坂田街道五和实验学校(公办)(小学部) | 75 | 75(居住登记时间2017/9/20) | 64.85 | 75.9 | ||
坂田街道雪象小学(公办) | 64.65 | 53.2 | 71.4 | 70 | ||
坂田街道宝岗小学(公办) | 54.1 | 69.35 | ||||
外国语学校(集团)和美小学(公办) | 90 | 85.95 | 66.15 | 2020年新开办 | ||
民办 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 62.9 | 62.2 | 63.15 | 64.05 | |
坂田街道雪象学校(民办) | 60.95 | 64.15 | 63.5 | |||
坂田街道爱爱学校(民办) | 63.7 | 63.7 | 64.55 | 64.7 | ||
坂田街道育英学校(民办) | 62.5 | 62.1(居住信息登记时网2016/1/29) | 62.7 | 62.95 | ||
南湾街道 | 公办 | 南湾街道南湾学校(公办) | 102.4 | 103 | 103 | 103 |
南湾街道石芽岭学校(公办) | 103 | 101.15(学区户籍) | 100 | |||
南湾街道沙塘布学校(公办) | 85.35 | 85.45 | 84.05 | |||
南湾街道南峰小学(公办) | 91.4 | 92.75 | 93.65 | |||
南湾街道沙青小学(公办) | 75.9 | 90 | 91.15 | 90.5 | ||
南湾南道下李朗小学(公办) | 67.5 | 64.4 | 66 | |||
南湾街道沙湾小学(公办) | 82.85 | 75.6 | 75.5 | |||
南湾街道丹竹头小学(公办) | 87 | 90 | 86.6 | |||
南湾街道南湾实验小学(公办) | 89.8 | 77.7 | 20年新开办 | |||
民办 | 南湾街道沙清实验学校(民办) | 62.65 | 63.9 | 64.25 | ||
南湾街道南芳学校(民办) | 62.85 | 64.15 | 65.35 | |||
南湾街道康桥外国语学校(民办) | 63.45 | 64.05 | 67.6 (社保月数154) |
深圳龙岗区积分入学2019—2022年初一各学校最低录取分数
龙岗区积分入学2019-2022年初一各学校最低录取分数 | |||||
街道 | 学校名称 | 2022年录取分数线(手动搜集) | 2021年录取分数线 | 2020年录取分数线 | 2019年录取分数线 |
龙城街道 20所初中部 | 实验学校(公办)(初中部) | 60 | 90(非深户籍,社保月数 269月) | 76.1龙岗户籍,非独生子女租赁材料备案时间 (2018-03-09) | |
香港中文大学(深圳)附属学校知新校区(初中部) | 66.4(社保140个月) | 63.85(居住信息登记时 间2009/11/26) | 65.6 | 60 | |
香港中文大学(深圳)附属学校龙飞校区(初中部) | 65.65 | 2021年新开办 | 2021年新开办 | ||
平安里学校(公办)(初中部) | 75.1(学区户籍) | 75.6(租赁凭证备案时间 2019.3.20) | 71 | ||
外国语学校(集团)新亚洲学校(公办)(初中部) | 70(社保208个月) | 70 | 75(租赁凭证备案时间 2020.3.25) | 65.35 | |
兰著学校(公办)(初中部) | 67.65(非深户籍,人口居住信息 登记时间2015.12.29,社保累计 缴纳166个月) | 67.5 | 66.3 | 64.4(住房材料为租赁凭 证,备案时间2017-03- 21) | |
外国语学校(公办)(初中部) | 102.05 | 102.4(不动产证发证时 间2017/3/14) | 101.5 (学区户籍,非独生子女, 不动产证发证时间 2017.9.8) | 91(租赁材料备案时间 2017-09-07) | |
龙城初级中学(公办) | 90 | 86.05(房产证发证时间 2012/9/12) | 84.95 | 76.3 非独生子女,租赁材料备案时间(2017-11- 13) | |
深圳中学龙岗初级中学(公办) | 100.3(学区户籍) | 100.2(不动产证发证时 间2020/11/26) | 99.35 | 90.75 | |
外国语学校(集团)星河学校(公办)(初中部) | 66.5 | 62.15 | 70(非深户籍,社保月数 210月) | 64.85(社保月数104, 租赁信息备案时间2018- 03-16) | |
天誉实验学校(政府资助)韧中部) | 66.35 | 66.2 | 65.15(社保月数115月) | 64(非独生子女,社保月 數82,租赁信息备案时间 2018-01-30) | |
华南师范大学附属大运学校初中部(政府资助) | 65.6 | 65.65(社保月数113月, 租赁凭证备案时间 2019.3.6) | 653 非独生了女,社保月数108,租赁信息备案 时间2018-01-26) | ||
上海外国语大学附属龙岗学校(初中部) | 69.05 | 69.05 | 70(非深户籍,非独生子 女,社保月数226月) | 67.65(独生子女) | |
龙城街道天成学校(公办) | 65.8 | 65.55(社保月数123, 居住信息登记时间 2010/3/10) | 64.3(租赁凭证备案时间 2019.3.5) | 64.15 | |
龙城街道龙联学校(民办) | 61.15 | 60 | 60 | ||
龙城街道华城学校(民办) | 62.65 | 61.2 | 60 | ||
龙城街道爱华学校(民助) | 63.5 | 64.3 | 61,4 | ||
龙城街道文龙学校(民办) | 63.15(居住信息登记时 间2008/9/25) | 61.25 | 60 | ||
龙城街道龙盛学校(民办) 二 | 63.6 | 60 | 60 | ||
龙城街道兴泰实验学校(民办) | 64.8(杜保月数108. 居住信息登记时间 2017/9/29) | 64.4 | 63.95(社保月数86,租赁凭证备案时间2018- 03-15) | ||
布吉街道13所初中部 | |||||
布吉街道 | 布吉中学(公办) | 66.8(社保月数148, 居住信息登记时间 2014/9/28) | 67.95(社保月數171月) | 69.15(社保月数190) | |
布吉街道贤义外国语学校(初中部) | 104.9(学区户籍,房产 证发证时间 2013/1/15) | 106.2(非独生子女,学区 户籍,房产证发证时间 2009.11.18) | 106.1(非独生子女,房产证发证时间2009-11- 12) | ||
布吉街道可园学校(初中部) | 100.1 | 99.35 | 100.9(不动产证登记时 间2018-07-03) | ||
布吉街道木棉湾学校(初中部)(公办) | 95.15 | 90.05 | 103.5 | 2020年新增初中部 | |
布吉街道龙岭初级中学(公办班) | 106.9(学区户籍,房产 证发证时间2009/9/8) | 107.1(独生子女) | 107,35 | ||
布吉街道百合外国语学校 | 110 | 106.8 | |||
布吉街道龙岭初级中学(民办) | 直升分数线64.6 | 直升生源65(社保月数 112,居住信息登记时间 2010/11/29) | 直升生源66.25 | ||
布吉街道东升学校(民办) | 87.15 | 93.75(学区户籍迁户时间 2013.12.06) | 86.5(房产证发证时间 2011-03-11) | ||
布吉街道爱义学校(民办) | 64.2(社保月数96,居 住信息登记时间 2013/10/18) | 64.7 | 65.25 | ||
布吉街道木棉湾实验(民办) | 65.6(居住信息登记时 间2017/8/22) | 65.15 | 65.9(社保月数120,租 赁信息备案时间2018- 01-31) | ||
布吉街道科城实验学校(民办) | 65.75(独生子女) | 65.5 | 6.3杜保月数128,租 赁信息备案时间2018- 03-07)) | ||
布吉街道智民实验学校(民办) | 101.7 | 75 | 102.15 | ||
布吉街道深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 75(居住信息登记时间 2012/5/23) | 68.1 | 86.2 | ||
吉华街道8所初中部 | |||||
吉华街道 | 吉华街道怡翠实验学校(初中部) | 102.75 | 103.45 | 102.6 | 101.5 |
吉华街道甘李学校(初中部) | 65.65 | 65.7(社保月数126月) | 66.5 | ||
南京师范大学附属龙岗学校(公办)(初中部) | 88.65 | 92.35 | 83.75 | 2020年初中部开始招生 | |
吉华街道三联储运学校(民办) | 63.7(居住信息登记时 间2019/3/8) | 64.65 | 64.8 | ||
吉华街道丽湖学校(民办) | 63.15(居住信息登记时 间2016/4/28) | 63.8 | 63.5 | ||
吉华街道华龙学校(民办) | 63.85(社保月数89, 居住信息登记时间 2011/11/23) | 63.65 | 62.45(社保月数61) | ||
吉华街道时代学校(民办) | 63(社保月数72,居住 信息登记时间 2016/3/12) | 63.65 | 62.05 | ||
吉华街道翠枫学校(民办) | 64.65 | 64.4 | 65.25(社保月数117) |
以上内容仅供参考,统计可能存在错误